De Kelvin is een modulair zitsysteem voor de passievere gebruiker met een hoge zorgbehoefte. Voor deze gebruikers is betrouwbare en grootvlakkige ondersteuning met een goede drukverdeling essentieel. Door gerichte ondersteuning van lichaam én brein ontstaat meer comfort, meer ontspanning en ruimte voor wat écht telt.
De Kelvin is ontworpen voor gebruikers met een combinatie van anatomische én sensorische stoornissen, waarbij een standaard rolstoel onvoldoende ondersteuning biedt aan het lichaam en het brein. Deze combinatie van beide typen stoornissen komt veel voor, denk daarbij aan gebruikers met een CVA, Parkinson, Huntington, MS, ALS, dementie of CP.
Het Kelvin zitsysteem is opgebouwd uit meerdere lagen: de combinatie van een niet rekbare basis en een zorgvuldig samengestelde vulling zorgt voor ondersteuning met een duidelijk eindpunt, ook wel eindige of betrouwbare ondersteuning genoemd, in combinatie met een goede drukverdeling.
De Kelvin biedt een breed aanbod aan ondersteuningskussens. Op basis van de stoornis en beperking van jouw cliënt stel je eenvoudig de juiste configuratie samen.
| Meetpunten | Specificaties |
|---|---|
| Zitbreedte (ZB) | S = 32 - 38 / M = 38 - 44 / L = 44 - 50 cm |
| Zitdiepte (ZD) | 40 - 48 / 48 - 56 / 56 - 64 cm |
| Zithoogte (ZH) | 51 / 56 cm |
| Rughoogte (RH) | 55 cm |
| Armleggerhoogte | 17 - 26 cm (6 standen) |
| Breedte van de rolstoel (BR) | S/M 63 cm, L 68 cm |
| Breedte rolstoel + iFlow Care | BR + 4 cm |
| Breedte rolstoel + iFlow Care + aut. elektr. parkeerrem | BR + 7 cm |
| Breedte rolstoel + iFlow Joy + aut. elektr. parkeerrem | BR + 7 cm |
| Onderbeenlengte (OL): | |
| OL Comfort beensteun | 45 - 60 cm |
| OL Comfort solid beensteun | 45 - 60 cm |
| OL Centrale beensteun | 48 - 64 cm / 59 - 76 cm |
| OL Classic beenondersteuning | 34 - 50 cm |
| OL Flex beenondersteuning | 34 - 44 cm |
| OL Swing beenondersteuning | 38 - 50 cm |
| Zithoekinstelling | 0° - 30° |
| Rughoek | Eenmalig instelbaar |
| Maximaal gewicht inzittende | 125 kg |
| Voldoet aan | EN12182, EN12183 |
| ISO 7176-19 (Crashtest safe) |
Ontdek de kracht van de Kelvin: ontspanning voor lichaam én brein.